Tudo o que você precisa saber para consumir Abacaxi
Tudo o que você precisa saber para consumir: Abacaxi
| Informações nutricionais | |
| Abacaxi | Fruto |
| Quantidade por 100 gramas | 100 gramas |
| Calorias | 50 |
| Lipído | 0,1 g |
| Gordura saturada | 0 g |
| Gordura poliinsaturada | 0,2 g |
| Gordura monoinsaturada | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sódio | 1 mg |
| Potássio | 109 mg |
| Carboidrato | 13 g |
| Fibra dietética | 1,4 g |
| Açúcar | 10 g |
| Proteína | 0,5 g |
| Vitamina A | 58 IU |
| Vitamina C | 47,8 mg |
| Cálcio | 13 mg |
| Ferro | 0,3 mg |
| Vitamina D | 0 IU |
| Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Vitamina B12 | 0 µg |
| Magnésio | 12 mg |

Abacaxi pode Prevenir Resfriado, Tosse e Gripe:
SAIBA MAIS….

